ABOUT US
Since 1963, SEEDWAY® has provided regionally adapted, high-yielding seed products, including Wildlife Genetics™, designed to attract, pattern, and hold wildlife.
[elementor-template id=”41862″]

Planting Guidelines
HARVEST THE WILD!
MIXTURES | TYPE | NORTH PLANTING SEASON | SOUTH PLANTING SEASON | PLANTING DEPTH |
---|---|---|---|---|
Recoil Clover Mix | Perennial | Spring + Fall | Spring + Fall | 1/8″ – 1/4″ |
One Shot Brassica Mix | Annual | Late Summer + Fall | Late Summer + Fall | 1/8″ |
Forage Fever Chicory & Clover Mix | Perennial | Summer + Fall | Summer + Fall | 1/8″ – 1/4″ |
Sprint Maxx Mix | Annual | Spring + Fall | Spring + Fall | 1″ – 1.5″ |
Rack Reaper Mix | Perennial | Summer + Fall | Fall | 1/8″ – 1/4″ |
SW PR Mix | Annual | Fall | Fall | 1″ – 1.5″ |
Last Call Grazing Mix | Perennial | Summer + Fall | Summer + Fall | 1/8″ – 1/4″ |
Blindsided Mix | Annual | Summer | Summer | 1″ – 1.5″ |
Deer Brunch Spring Mix | Annual | Summer | Summer | 1″ – 1.5″ |
SW Premium Summer Mix | Annual | Summer | Summer | 1″ – 1.5″ |
Quail Mix | Annual | Summer | Summer | 1″ – 1.5″ |
Deer Brunch Fall Mix | Annual | Fall | Fall | 1″ – 1.5″ |
SW Premium Fall Mix | Annual | Fall | Fall | 1″ – 1.5″ |
[elementor-template id=”40045″]
.
Backed by decades of research, our premium food plot blends ensure the best results for nature enthusiasts and sportsmen alike—SOW WITH US, HARVEST THE WILD!
SEEDWAY, LLC.
P.O. Box 250, 1734 Railroad Place
Hall, NY 14463
Tel: 800-836-3710